studiowanie języka włoskiego, kursy języka włoskiego we Florencji, szkoła języka włoskiego we Włoszech
Szkoła Języka Włoskiego SCUOLA TOSCANA
via de' benci, 23 - 50122 Firenze Italia tel / fax +39 055 244583
home > Ceny i Terminy
CENY I TERMINY
TERMINY
TERMINY |
![]() |
Festa 2018 02.aprile (Pasquetta), 25.aprile (Liberazione), 01.maggio (Festa dei lavoratori), 15.agosto (Ferragosto), 01.novembre (Ognissanti), Ferie invernali 15.12.2018-06.01.2019 (*Lezioni individuali disponibili) |
Certyfikat AIL Florencja (Deli/Dili/Dilc/Dali/Dalc) - Terminy egzaminów 2018 : 30.03 - 29.06 - 28.09 - 07.12 - Kursy przygotowujące do egzaminu : [C1] KURS JEZYKA WLOSKIEGO "TOP", [C2] KURS JEZYKA WLOSKIEGO "GOLD" |
CENY 2018
KURSY TRADYCYJNE | ||
[C1] KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO "TOP" | ||
ilość godz./dziennie | długość kursu | Euro |
6 godz. | 1 tydzień (30 godz.) | 252 |
2 tygodnie (60 godz.) | 462 | |
3 tygodnie (90 godz.) | 667 | |
4 tygodnie (120 godz.) | 861 | |
5 tygodni (150 godz.) | 1,003 | |
6 tygodni (180 godz.) | 1,202 | |
8 tygodni (240 godz.) | 1,565 | |
10 tygodni (300 godz.) | 1,953 | |
12 tygodni (360 godz.) | 2,315 | |
[C2] KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO "GOLD" | ||
ilość godz./dziennie | długość kursu | Euro |
4 godz. | 2 tygodnie (40 godz.) | 360 |
3 tygodnie (60 godz.) | 483 | |
4 tygodnie (80 godz.) | 595 | |
5 tygodni (100 godz.) | 761 | |
6 tygodni (120 godz.) | 882 | |
8 tygodni (160 godz.) | 1,134 | |
10 tygodni (200 godz.) | 1,365 | |
12 tygodni (240 godz.) | 1,613 | |
[C3] KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO "MIX" | ||
ilość godz./dziennie | długość kursu | Euro |
4 godz. w grupie + 1 godz. indywidualnie |
1 tydzień (20 godz. w grupie + 5 godz. indywidualnych) | 357 |
2 tygodnie (40 godz. w grupie + 10 godz. indywidualnych) | 698 | |
3 tygodnie (60 godz. w grupie + 15 godz. indywidualnych) | 1,034 | |
4 tygodnie (80 godz. w grupie + 20 godz. indywidualnych) | 1,365 | |
5 tygodni (100 godz. w grupie + 25 godz. indywidualnych) | 1,612 | |
6 tygodni (120 godz. w grupie + 30 godz. indywidualnych) | 1,932 | |
8 tygodni (160 godz. w grupie + 40 godz. indywidualnych) | 2,520 | |
10 tygodni (200 godz. w grupie + 50 godz. indywidualnych) | 3,150 | |
12 tygodni (240 godz. w grupie + 60 godz. indywidualnych) | 3,743 | |
[C5] KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO "MIX" | ||
ilość godz./dziennie | długość kursu | Euro |
4 godz. w grupie + 2 godz. indywidualnie |
1 tydzień (20 godz. w grupie + 10 godz. indywidualnych) | 507 |
2 tygodnie (40 godz. w grupie + 20 godz. indywidualnych) | 999 | |
3 tygodnie (60 godz. w grupie + 30 godz. indywidualnych) | 1,485 | |
4 tygodnie (80 godz. w grupie + 40 godz. indywidualnych) | 1,997 | |
5 tygodni (100 godz. w grupie + 50 godz. indywidualnych) | 2,326 | |
6 tygodni (120 godz. w grupie + 60 godz. indywidualnych) | 2,789 | |
8 tygodni (160 godz. w grupie + 80 godz. indywidualnych) | 3,640 | |
10 tygodni (200 godz. w grupie + 100 godz. indywidualnych) | 4,552 | |
12 tygodni (240 godz. w grupie + 120 godz. indywidualnych) | 5,402 | |
[C4] KONWERSACJE | ||
ilość godz./dziennie | długość kursu | Euro |
2 godz. | 4 tygodnie (40 godz.) | 360 |
5 tygodni (50 godz.) | 483 | |
6 tygodni (60 godz.) | 588 | |
8 tygodni (80 godz.) | 714 | |
10 tygodni (100 godz.) | 856 | |
12 tygodni (120 godz.) | 1,040 | |
[C4+] KONWERSACJE | ||
ilość godz./dziennie | długość kursu | Euro |
4 godz. | 2 tygodnie (40 godz.) | 360 |
3 tygodnie (60 godz.) | 483 | |
4 tygodnie (80 godz.) | 595 | |
5 tygodni (100 godz.) | 761 | |
6 tygodni (120 godz.) | 882 | |
8 tygodni (160 godz.) | 1,134 | |
10 tygodni (200 godz.) | 1,365 | |
12 tygodni (240 godz.) | 1,613 | |
JĘZYK WŁOSKI ZAWODOWY Z ELEMENTAMI HANDLU I BIZNESU | ||
[B1] Kurs języka włoskiego zawodowego z elementami handlu i biznesu | ||
ilość godz./dziennie | długość kursu | Euro |
4 godz. | 2 tygodnie (40 godz.) | 397 |
3 tygodnie (60 godz.) | 515 | |
4 tygodnie (80 godz.) | 630 | |
5 tygodni (100 godz.) | 785 | |
6 tygodni (120 godz.) | 898 | |
8 tygodni (160 godz.) | 1,197 | |
10 tygodni (200 godz.) | 1,496 | |
12 tygodni (240 godz.) | 1,796 | |
[B2] "Crash courses" kurs języka włoskiego zawodowego z elementami handlu i biznesu | ||
ilość godz./dziennie | długość kursu | Euro |
6 godz. | 1 tydzień (30 godz.) | 265 |
2 tygodnie (60 godz.) | 485 | |
3 tygodnie (90 godz.) | 700 | |
4 tygodnie (120 godz.) | 904 | |
5 tygodni (150 godz.) | 1,053 | |
6 tygodni (180 godz.) | 1,262 | |
8 tygodni (240 godz.) | 1,643 | |
10 tygodni (300 godz.) | 2,051 | |
12 tygodni (360 godz.) | 2,431 | |
KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ | ||
[T1] KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ | ||
ilość godz./dziennie | długość kursu | Euro |
4 godz. | 2 tygodnie (40 godz.) | 397 |
3 tygodnie (60 godz.) | 515 | |
4 tygodnie (80 godz.) | 630 | |
5 tygodni (100 godz.) | 785 | |
6 tygodni (120 godz.) | 898 | |
8 tygodni (160 godz.) | 1,197 | |
10 tygodni (200 godz.) | 1,496 | |
12 tygodni (240 godz.) | 1,796 | |
[T2] KURS SUPERINTENSYWNY JĘZYKA WŁOSKIEGO DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ | ||
ilość godz./dziennie | długość kursu | Euro |
4 godz. w grupie + 2 godz. indywidualnie |
1 tydzień (30 godz.) | 507 |
2 tygodnie (60 godz.) | 999 | |
3 tygodnie (90 godz.) | 1,485 | |
4 tygodnie (120 godz.) | 1,997 | |
KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO I HISTORII SZTUKI | ||
[H1] KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO I HISTORII SZTUKI *Ceny nie zawierają kosztów ukrytych: przejazdy i ceny biletów wliczone w cenę kursu ! |
||
ilość godz./dziennie | długość kursu | Euro |
2 godz. kursu języka włoskiego + 2 godz. historii sztuki |
1 tydzień (20 godz.) | 389 |
2 tygodnie (40 godz.) | 588 | |
3 tygodnie (60 godz.) | 835 | |
4 tygodnie (80 godz.) | 1,103 | |
5 tygodni (100 godz.) | 1,323 | |
6 tygodni (120 godz.) | 1,586 | |
8 tygodni (160 godz.) | 2,069 | |
10 tygodni (200 godz.) | 2,573 | |
12 tygodni (240 godz.) | 3,082 | |
KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO MODA I DESIGN | ||
[M1] KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO MODA I DESIGN | ||
ilość godz./dziennie | długość kursu | Euro |
2 godz. kursu języka włoskiego + 2 godz. moda i design |
1 tydzień (20 godz.) | 389 |
2 tygodnie (40 godz.) | 588 | |
3 tygodnie (60 godz.) | 835 | |
4 tygodnie (80 godz.) | 1,103 | |
5 tygodni (100 godz.) | 1,323 | |
6 tygodni (120 godz.) | 1,586 | |
8 tygodni (160 godz.) | 2,069 | |
10 tygodni (200 godz.) | 2,573 | |
12 tygodni (240 godz.) | 3,082 | |
KURSY UNIWERSYTECKIE | ||
[U1] KURSY UNIWERSYTECKIE | ||
ilość godz./dziennie | długość kursu | Euro |
2 godz. kursu języka włoskiego + 2 godz. kursu przygotowującego na studia |
1 tydzień (20 godz.) | 389 |
2 tygodnie (40 godz.) | 588 | |
3 tygodnie (60 godz.) | 835 | |
4 tygodnie (80 godz.) | 1,103 | |
5 tygodni (100 godz.) | 1,323 | |
6 tygodni (120 godz.) | 1,586 | |
8 tygodni (160 godz.) | 2,069 | |
10 tygodni (200 godz.) | 2,573 | |
12 tygodni (240 godz.) | 3,082 | |
KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO+KURS GOTOWANIA I DEGUSTACJI WINA | ||
[W1] KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO+KURS GOTOWANIA I DEGUSTACJI WINA *w cenie zawarty jest: kurs języka włoskiego, kurs gotowania, przystawki, wizytację z przewodnikiem na stołówce, degustację wina i inne atrakcje... | ||
ilość godz./dziennie | długość kursu | Euro |
4 godz. | 1 tydzień (20 godz.) włącznie 3 zajęcia praktyczne | 389 |
2 tygodnie (40 godz.) włącznie 5 zajęć praktycznych | 588 | |
3 tygodnie (60 godz.) włącznie 8 zajęć praktycznych | 835 | |
4 tygodnie (80 godz.) włącznie 10 zajęć praktycznych | 1,103 | |
5 tygodni (100 godz.) włącznie 13 zajęć praktycznych | 1,323 | |
6 tygodni (120 godz.) włącznie 15 zajęć praktycznych | 1,586 | |
8 tygodni (160 godz.) włącznie 20 zajęć praktycznych | 2,069 | |
10 tygodni (200 godz.) włącznie 25 zajęć praktycznych | 2,573 | |
12 tygodni (240 godz.) włącznie 30 zajęć praktycznych | 3,082 |
KURSY INDYWIDUALNE JĘZYKA WŁOSKIEGO ,,SZYTE NA MIARE" | ||
Euro | ||
[I1] 10 godz. indywidualnie | każdy tydzień | 385 |
[I2] 20 godz. indywidualnie | każdy tydzień | 715 |
[I3] 30 godz. indywidualnie | każdy tydzień | 1,035 |
[I4] 40 godz. indywidualnie | każdy tydzień | 1,375 |
[I5] 40 godz. indywidualnie + obiad z nauczycielem | każdy tydzień | 1,730 |
NOCLEGI 2018
W MIESZKANIU STUDENCKIM | ||||||||||
tydzień/tygodnie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Pokój 1-osobowy (z dostępem do kuchni) |
€ | 152 | 280 | 399 | 495 | 599 | 718 | 958 | 1,197 | 1,436 |
Pokój 2-osobowy (z dostępem do kuchni) |
€ | 126 | 247 | 326 | 368 | 437 | 524 | 699 | 874 | 1,048 |
MIESZKANIE NIEZALEŻNE | |
2 tygodnie | € 500-700 + opłaty |
4 tygodnie | € 1,000-1,900 + opłaty |
ZAKWATEROWANIE U RODZINY | ||||||||||
tydzień/tygodnie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Pokój 1-osobowy (z dostępem do kuchni) |
€ | 152 | 280 | 399 | 495 | 599 | 718 | 958 | 1,197 | 1,436 |
Pokój 2-osobowy (z dostępem do kuchni) |
€ | 126 | 247 | 326 | 368 | 437 | 524 | 699 | 874 | 1,048 |
Pokój 1-osobowy (z niepełnym wyżywieniem) |
€ | 236 | 467 | 688 | 850 | 1,023 | 1,227 | 1,636 | 2,045 | 2,454 |
Pokój 2-osobowy (z niepełnym wyżywieniem) |
€ | 206 | 404 | 637 | 735 | 874 | 1,048 | 1,397 | 1,746 | 2,095 |
PENSJONATY I HOTELE | |
HOTEL 2-GWIAZDKOWY | od € 60 za noc |
HOTEL 3-GWIAZDKOWY | od € 80 za noc |
HOTEL 4-GWIAZDKOWY | od € 125 za noc |